Bron: Maastricht
Update: 11-01-2024
Tijden betaald parkeren:
Maandag | 08:00 – 18:00 |
Dinsdag | 08:00 – 18:00 |
Woensdag | 08:00 – 18:00 |
Donderdag | 08:00 – 21:00 |
Vrijdag | 08:00 – 18:00 |
Zaterdag | 08:00 – 18:00 |
Zondag | 12:00 – 18:00 |
extra koopavond in december | |
Straatparkeren – Parkeertarieven:
2024 | |
A1-zone centrum | € 3,50/u. |
A2-zone centrum | € 3,50/u. |
B-zone buiten de singels | € 1,80/u. |
Dagkaart | € 7,80 met uitzondering locaties met parkeerduurbeperking |
Parkeervergunning:
Binnenstad (Centrum West en Centrum Oost):
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een kentekenwijziging zonder DigiD of eHerkenning bedragen | €21,95 | €21,00 |
Parkeerbelasting bedraagt per maand | +15%* €28,52 | €24,80 |
Overig gebied:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Leges voor kentekenwijziging zonder DigiD of eHerkenning | €21,95 | €21,00 |
Parkeerbelasting voor 1e vergunning p/mnd | +15%* €4,77 | €4,15 |
Parkeerbelasting voor 2e vergunning p/mnd | +15%* €7,16 | €6,23 |
Woon- werkverkeer vergunning Overig gebied:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een definitieve kentekenwijziging zonder DigiD of e-Herkening | €21,95 | €21,00 |
Parkeerbelasting p/mnd | +15%* €54,58 | €47,46 |
Studentenvergunning:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Parkeerbelasting p/mnd | +15%* €6,60 | €5,74 |
Bezoekersregeling:
2024 | 2023 | |
Leges aanvraag | €21,95 | €21,00 |
Parkeerontheffing Hulpverlening (alleen voor huisartsen en verloskundigen)
Niet bestemd voor reguliere onderhoud- /service en reparatiewerkzaamheden binnen Maastricht:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Leges voor parkeren Combiparkeerplaats/Betaald Parkeerplaatsen/Vergunninghoudersplaatsen en Parkeerverbodzone | +15%* €459,32 | €399,41 |
Leges voor parkeren bij terminale patiënten | +15%* €34,65 | €30,13 |
Leges voor kentekenwijziging | €21,95 | €0,00 |
Parkeerontheffing zorgverlening:
Leges in behandeling nemen v.d. aanvraag | €21,95 |
Leges voor parkeren Combiparkeerplaatsen/Betaald parkeren/Vergunninghoudersplaatsen | €399,41 |
Leges voor parkeren terminale patiënten | €34,65 |
Leges voor een kentekenwijziging | €21,95 |
Ontheffing onderhouden-/service en reparatiewerkzaamheden binnen Maastricht:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een afwijzing | €21,95 | €21,00 |
Leges verlening ontheffing excl. Kernwinkelgebied | 15%* €1.455,33 | €1265,50 |
Leges verlening ontheffing incl. Kernwinkelgebied | 10%* €2.418,62 | €2103,14 |
Taxi-ontheffing (langdurige ontheffing RVV):
2024 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 |
Leges voor een afwijzing | €21,95 |
Leges verlenen v.d. taxi-ontheffing | €140 |
Inrijverbod:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een afwijzing | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een wijziging cq duplicaat | €21,95 | €21,00 |
Leges verlenen ontheffing RVV | €70,00 | €66,90 |
Ontheffing milieuzone:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen v.d. aanvraag | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een afwijzing | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een wijziging cq duplicaat | €21,95 | €21,00 |
Leges verlenen ontheffing milieuzone | €329,35 | €314,85 |
Dagontheffing Milieuzone:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen v.d. aanvraag | €21,95 | €21,00 |
Leges verlenen dagontheffing milieuzone | €32,95 | €31,50 |
Kabelbedrijven:
2024 | 2023 | |
Leges in behandeling nemen | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een afwijzing | €21,95 | €21,00 |
Leges voor een wijziging cq duplicaat | €21,95 | €21,00 |
Leges verlenen ontheffing Kabelbedrijven | €579,55 | €554,05 |
Tarieven Tijdelijke ontheffing/vergunning 2024:
2024 | 2023 | |
Sector Binnenstad p/dag | €19,78 | €17,20 |
Sector Binnenstad 3 weken | – | €258,00 |
Sector Overig gebied p/dag | €9,89 | €8,60 |
Sector Overig gebied 3 weken | – | €129,00 |
Wij missen een vergunning of ontheffing voor niet gemotoriseerde voertuigen. Denk hierbij aan een aanhanger korter dan 5,0 meter die in een parkeerplaats past.