Leeftijdsgroep | 2021 (%) | 2023 (%) |
12 jaar en ouder | 47,5 | 49,8% |
12 tot 25 jaar | 53,1 | 57,8 |
25 tot 35 jaar | 63,9 | 65,2 |
35 tot 45 jaar | 62,6 | 64,3 |
45 tot 55 jaar | 55,0 | 55,3 |
55 tot 65 jaar | 42,6 | 46,9 |
65 tot 75 jaar | 27,6 | 28,9 |
75 jaar of ouder | 11,6 | 15 |
De grootste stijgers zijn die mensen in de Leeftijdsgroep van 75 jaar of ouder.
15 van de 100 75-plussers is digitaal vaardig.