Overzicht minimumuurloon en referentiemaandloon per 1 juli 2024
Min. uurloon | Referentiemaandloon * | Berekening | |
---|---|---|---|
Leeftijd | 36 uur | ||
21 jaar en ouder | 13,68 | 2.133,60 | Vastgesteld |
20 jaar | 10,94 | 1.706,26 | 2.133,60 x 10,94 / 13,68 |
19 jaar | 8,21 | 1.280,47 | 2.133,60 x 8,21 / 13,68 |
18 jaar | 6,84 | 1.066,80 | 2.133,60 x 6,84 / 13,68 |
17 jaar | 5,40 | 842,21 | 2.133,60 x 5,40 / 13,68 |
16 jaar | 4,72 | 736,15 | 2.133,60 x 4,72 / 13,68 |
15 jaar | 4,10 | 639,46 | 2.133,60 x 4,10 / 13,68 |
BBL | |||
20 jaar | 8,41 | 1.311,66 | 2.133,60 x 8,41 / 13,68 |
19 jaar | 7,18 | 1.119,83 | 2.133,60 x 7,18 / 13,68 |
18 jaar | 6,22 | 970,10 | 2.133,60 x 6,22 / 13,68 |
*De bedragen in kolom Referentiemaandloon zijn tijdens de berekening niet afgerond, waardoor er kleine verschillen kunnen ontstaan op het moment dat je wel gaat afronden. Alleen het eindbedrag is afgerond.